| Ostvarene stope ugovaranja | |
|---|---|
| CARDS 2004 | 94,61% |
| PHARE 2005 | 86,90% |
| PHARE 2006 | 84,69% |
| ISPA | 97,96% |
| IPA 2007 I komponenta | 92,22% |
| IPA 2008 I komponenta | 94,67% |
| IPA 2009 I komponenta | 93,12% |
Želite li primati obavijesti o natječajima?
Unesite vašu email adresu:
Ulica grada Vukovara 284 (objekt C), 10 000 Zagreb, Hrvatska
© Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije MMVIII